绿格尔
基础数值 | |||
系别 | 定位 | 初始星数 | 总成长值 |
猩猩 | 群攻 | 3 | 27.60 |
初始最大成长-生命 | 初始最大成长-攻击 | 初始最大成长-防御 | 初始最大成长-敏捷 |
69.77 | 7.50 | 6.35 | 6.77 |
技能描述 | |||
火箭猛击 | 近程-必杀 施放时清除自身异常状态,并对敌方竖列全体目标造成攻击*106%+30的伤害,同时提高自身7%防御,持续2回合。 | ||
波动拳 | 远程-主动 对敌方随机3个目标造成攻击*54%+20的伤害。 | ||
别惹我 | 被动 每次行动时,降低自身5%当前生命,并获得暴怒状态,最多低价5层。 自身生命低于50%时,受到反击的概率降低2.5%。 <暴怒> 提高自身3%伤害。 | ||
怒火掌控 | 觉醒-主动 消耗所有[暴怒]层数,每层[暴怒]对自身回复5%生命上限的生命值和1点怒气,最少回复1层效果。 |
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。